市场数据和研究订阅费用会在订阅当日及之后每月的第一个工作日收取。一个账户的订阅费用会根据其订阅服务的使用者的数量进行计算。如果有多名使用者订阅了服务,则账户需缴纳多笔费用。快照数据请求费用将额外收取(详情如下)。对于市场数据费用,IBKR会留存该费用的5%-10%用于覆盖与提供此类数据服务有关的管理费用及其它成本。费用剩余部分将被支付给供应商。
默认情况下,使用者会收到免费的延时市场数据。如有需要,使用者可按下方表格所列价格订阅实时更新市场数据。订阅生效后,延时市场数据便将会更换为实时报价。此外,不需要实时更新报价的客户也可以请求来自全球多个交易所的快照数据。此请求将提供产品的静态报价。美国挂牌股票每条报价请求费用为0.01美元,所有其它产品每条报价请求费用为0.03美元。为表诚意,我们对账户每月最先产生的1美元快照报价免费。有关快照报价的更多信息。
类别 | 以下是订阅和维持市场数据及研究订阅服务的最低资产要求。这不包括服务的成本。 |
---|---|
个人账户(除非下方另行列明) | 500.00美元(或非美元等值) |
财务顾问客户账户 | 500.00美元(或非美元等值) |
机构及/或组织账户 | 500.00美元(或非美元等值) |
财务顾问 | 500.00美元(或非美元等值) |
家庭顾问 | 200.00美元(或非美元等值) |
介绍经纪商客户 | 200.00美元(或非美元等值) |
用IB印度账户进行交易的印度居民1 | 100.00美元(或非美元等值) |
注:
一个账户的订阅费用会根据其订阅服务的使用者的数量进行计算。如果有多名使用者订阅了服务,则账户需缴纳多笔费用。
我们按照下方列出的价格提供实时更新的市场数据。如果是我们提供的交易所,对于当前未订阅市场数据的金融产品,您将自动接收免费的延时市场数据。
选择可以基于佣金免除费用的市场数据服务。可免除费用的服务见网页端及/或以下列表。
一旦某项服务达到佣金门槛,则该服务将免费提供。佣金在计算费用免除时不可累加,且首先在费用最高的服务上应用。
比如,如您订阅了可免除费用且有以下佣金门槛的服务:
订阅项目 | 费用 | 免除费用的佣金门槛 |
---|---|---|
美国证券快照和期货数据组 | 10.00美元 | 30.00美元 |
OPRA委托单册顶端(一级)(美国期权交易所)【OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)】 | 1.50美元 | 20.00美元 |
上海证券交易所5秒快照(通过HKEx) | 1.00美元 | 5.00美元 |
深圳证券交易所3秒快照(通过HKEx) | 1.00美元 | 5.00美元 |
达到免除费用的佣金门槛后将从上至下免除费用。
订阅费用免除 | ||||
---|---|---|---|---|
产生的佣金 | 美国证券快照和 期货数据组 |
OPRA委托单册顶端(一级) (美国期权交易所) |
上海证券交易所5秒 快照(通过HKEx) |
深圳证券交易所3秒 快照(通过HKEx) |
60.00美元 | 是 | 是 | 是 | 是 |
30.00美元 | 是 | 否 | 否 | 否 |
25.00美元 | 否 | 是 | 两者中任意一项 | |
10.00 - 20.00美元 | 否 | 否 | 是 | 是 |
5.00 - 10.00美元 | 否 | 否 | 两者中任意一项 |
多数交易所及数据供应商将客户划分为非专业或专业类型。默认情况下,不将数据仅用于个人投资目的的机构客户(如公司、有限公司、合伙公司、或其他账户客户)被视为专业客户。此外,注册为证券或投资顾问,或承担类似职能的个人也可能被视为专业客户。受雇于金融服务机构的交易者也可能被视为专业客户。有关非专业限定条件的更多信息,请参见市场数据订户分类指南。
使用以下按钮显示所选筛选类别下的交易所。
筛选类别:
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
IBKR货币 | 费用免除 | 费用免除 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月30 |
---|---|---|
实时非整合美国股票和ETF | 免费 - 无需订阅 | 免费 - 无需订阅 |
美国证券快照与期货数据组(US Securities Snapshot and Futures Value Bundle) 1, 2, 3, 4 — | 基础 10.00美元 活跃账户免除 4 + 每条快照0.01美元23,24 |
不适用 |
专业美国证券快照数据组(Professional US Securities Snapshot Bundle) 1, 6 — | 不适用 | 10.00美元 活跃账户免除 6 + 每条快照0.01美元23,24 |
美国期货增强版数据组(US Futures Value PLUS Bundle) 5 — | 5.00美元 | 不适用 |
美国股票和期权扩展实时更新数据组(US Equity and Options Add-On Streaming Bundle)25,26 — | 4.50美元 | 125.00美元 |
债券评级 | 3.00美元 | 3.00美元 |
芝加哥期权交易所BZX委托单册深度(Cboe BZX Depth of Book)13 | 8.00美元 | 47.00美元 |
Cboe MSCI指数(一级) | 4.50美元 | 4.50美元 |
芝加哥期权交易所One(Cboe One) — | 1.00美元 | 5.00美元 |
芝加哥期权交易所One扩展版(Cboe One Add-On)29 — | 1.00美元27 | 5.00美元28 |
芝加哥期权交易所实时更新市场指数(Cboe Streaming Market Indexes) | 3.50美元 | 3.50美元 |
芝加哥期货交易所实时委托单册深度(二级)【CBOT Real-Time Depth of Book (L2)】 3 | 11.00美元14 | 135.00美元10 |
CBOT实时委托单册顶端(一级)【CBOT Real-Time Top of Book (L1)】 | 1.25美元14 | 不适用 |
CBOE期货交易所(CFE)增强委托单册顶端(一级)【CFE Enhanced Top of Book (L1)】 | 4.50美元 | 12.00美元 |
CBOE期货交易所(CFE)增强委托单册深度(二级)【CFE Enhanced with Depth of Book (L2)】 | 7.00美元 | 18.50美元 |
芝加哥商业交易所实时委托单册深度(二级)【CME Real-Time Depth of Book (L2)】 3 | 11.00美元14 | 135.00美元10 |
芝加哥商业交易所实时委托单册顶端(一级)【CME Real-Time Top of Book (L1)】 | 1.25美元14 | 不适用 |
芝加哥商业交易所标普指数(CME S&P Indexes) | 6.00美元 | 6.00美元 |
纽约金属交易所实时委托单册深度(二级)【COMEX Real-Time Depth of Book (L2)】3 | 11.00美元14 | 135.00美元10 |
纽约金属交易所实时委托单册顶端(一级)【COMEX Real-Time Top of Book (L1)】 | 1.25美元14 | 不适用 |
CUSIP | 1.00美元 | 2.00美元 |
道琼斯全球指数(Dow Jones Global Indices) | 2.50美元 | 4.00美元 |
洲际交易所Endex期货 | 139.50美元 | 139.50美元 |
洲际交易所期货美国【ICE Futures U.S. (NYBOT)】 11 | 128.50美元 | 128.50美元 |
洲际交易所期货美国 - 加拿大谷物 | 38.00美元 | 38.00美元 |
洲际交易所期货美国—数字资产期货(二级)【ICE Futures US - Digital Asset Futures (L2)】 | 费用免除 | 费用免除 |
国际证券交易所期权委托单册深度(二级)【ISE Options Depth of Book (L2)】 | 10.00美元 | 60.00美元 |
纳斯达克BX TotalView(二级)【(NASDAQ BX TotalView)(L2)】13 | 3.50美元 | 45.00美元 |
纳斯达克全球指数数据服务(NASDAQ Global Index Data Service) | 3.50美元21 | 12.00美元21 |
纳斯达克期权市场委托单册深度(二级)【NASDAQ Options Market Depth of Book (L2)】 | 11.50美元 | 62.50美元 |
纳斯达克TotalView-OpenView数据组(NASDAQ TotalView-OpenView Bundled)13 | 16.50美元 | 86.50美元 |
纳斯达克TotalView-OpenView EDS(NASDAQ TotalView-OpenView EDS)22 | 1.00美元 | 10.00美元 |
纽交所(Network A/CTA)委托单册顶端(一级)【NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1)】 - 由纽交所收费 | 不适用 | 45.00美元 |
纽交所(Network A/CTA)委托单册顶端(一级)【NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1)】 - 由盈透证券收费 | 1.50美元 | 45.00美元 |
纽交所美国证券交易所、BATS、ARCA、IEX与区域性交易所(Network B)委托单册顶端(一级)【NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1)】 | 1.50美元 | 25.00美元7 |
纳斯达克(Network C/UTP)委托单册顶端(一级)【NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1)】 | 1.50美元 | 25.00美元 |
全球场外交易股票(二级)【Global OTC Equities(L2)】 | 1.50美元 | 69.00美元 |
全球场外交易和场外交易市场(Global OTC and OTC Markets) | 18.00美元 | 142.00美元 |
纽约商品交易所实时委托单册深度(二级)【NYMEX Real-Time Depth of Book (L2)】3, 10 | 11.00美元14 | 135.00美元10 |
纽约商品交易所实时委托单册顶端(一级)【NYMEX Real-Time Top of Book (L1)】 | 1.25美元14 | 不适用 |
美交所期权委托单册深度(二级)【NYSE AMEX Options Depth of Book (L2)】 | 11.50美元 | 62.50美元 |
纽交所Arca期权委托单册深度(二级)【NYSE Arca Options Depth of Book (L2)】 | 11.50美元 | 62.50美元 |
纽交所Arca委托单不平衡(NYSE Arca Order Imbalances) | 1.00美元 | 1.00美元 |
纽交所ArcaBook委托单册深度(二级)【NYSE ArcaBook Depth of Book (L2)】13 | 11.00美元 | 65.00美元8 |
纽约证券交易所全球指数报送(NYSE Global Index Feed) | 2.00美元 | 19.50美元 |
纽约证券交易所市价单不平衡(NYSE MKT Order Imbalances) | 1.00美元 | 1.00美元 |
纽约证券交易所OpenBook委托单册深度(二级)【NYSE OpenBook Depth of Book (L2)】13 | 25.00美元 | 64.50美元 |
纽约证券交易所委托单不平衡(NYSE Order Imbalances) | 1.00美元 | 1.00美元 |
OPRA委托单册顶端(一级)(美国的期权交易所)【OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)】15 | 1.50美元16 | 32.75美元 (包含所有交易所) |
场外市场委托单册顶端(一级)【OTC Markets Top of Book (L1)】 | 6.00美元 | 35.00美元 |
场外市场委托单册深度(二级)【OTC Markets Depth of Book (L2)】 | 17.00美元 | 85.00美元 |
RussellTick指数实时(RussellTick Indices Real-Time) | 2.00美元 | 15.00美元 |
Small Exchange期货市场数据 | 费用免除 | 费用免除 |
TRACE(BTDS)公司债券数据【TRACE (BTDS) Corporate Bond Data】 | 不适用 | 65.00美元 |
美国共同基金(US Mutual Funds) | 费用免除21 | 费用免除21 |
美国债券实时数据(US Bond Real-Time Data) 12 | 费用免除 | 费用免除 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
加拿大交易所协会(TSX/TSXV)委托单册顶端(一级)【Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1)】(仅适用于非加拿大居民) | 20.00美元 | 74.50美元 |
加拿大证券交易所(一级)【Canadian Securities Exchange (L1)】 | 费用免除31 | 12.0020美元 |
多伦多证券交易所委托单册顶端(一级)【Toronto Stock Exchange Top of Book (L1)】(仅适用于加拿大居民) | 9.00加元 | 37.50加元 |
多伦多分价格等级行情委托单册深度(二级)【Toronto Market by Price Depth of Book (L2)】 18 | 14.00美元20 | 52.00美元20 |
TSX风险交易所委托单册顶端(一级)【TSX Venture Exchange Top of Book (L1)】(仅适用于加拿大居民) | 9.00加元 | 28.50加元 |
TSX风险市场价格委托单册深度(二级)【TSX Venture Market by Price Depth of Book (L2)】 19 | 16.00美元20 | 26.50美元20 |
蒙特利尔交易所委托单册顶端(一级)【Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE)】 | 7.00美元20 | 50.00美元20 |
蒙特利尔交易所委托单册深度(二级)【Montreal Exchange Depth of Book (L2) (CDE)】 | 10.00美元20 | 63.50美元20 |
NEO交易所委托单册顶端(L1)【NEO Exchange Top of Book (L1)】 | 1.00美元 | 13.50美元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
墨西哥期货衍生品委托单深度(二级)【Mexican Futures Derivatives Depth of Book (L2)】 | 29.00美元 | 29.00美元 |
墨西哥期权衍生品委托单册深度(二级)【Mexican Options Derivatives Depth of Book (L2)】 | 24.50美元 | 24.50美元 |
墨西哥证券交易所委托单册顶端(一级)【Mexican Stock Exchange Top of Book (L1)】 | 20.50美元 | 50.50美元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
Bovespa委托单册顶端(一级)【Bovespa Top of Book (L1)】 | 4.50美元 | 98.50美元 |
不适用 |
下表中的样本市场数据订阅可帮助您选择符合您交易需求的订阅。
需要的市场数据 | 非专业 订阅 |
专业 订阅 |
---|---|---|
美交所、ARCA与BATS挂牌委托单册顶端(NBBO)实时报价 | 纽交所美国证券交易所、BATS、ARCA、IEX与区域性交易所(Network B)【NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B)】 或 美国证券快照与期货数据组 和 美国股票与期权扩展实时数据组 |
纽交所美国证券交易所、BATS、ARCA、IEX与区域性交易所(Network B)【NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B)】 或 专业美国证券快照数据组 和 美国股票与期权扩展实时数据组 |
纳斯达克挂牌(不含MSFT)委托单册顶端(NBBO)实时报价 | 纳斯达克(Network C/UTP) 或 美国证券快照与期货数据组 和 美国股票与期权扩展实时数据组 |
纳斯达克(Network C/UTP) 或 专业美国证券快照数据组 和 美国股票与期权扩展实时数据组 |
纽交所挂牌(不含IBM)委托单册顶端(NBBO)实时报价 | 纽交所(Network A/CTA) 或 美国证券快照与期货数据组 和 美国股票与期权扩展实时数据组 |
纽交所(Network A/CTA) 或 专业美国证券快照数据组 和 美国股票与期权扩展实时数据组 |
注:
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
另类欧洲股票委托单册顶端(一级【Alternative European Equities Top of Book (L1)】 | 费用免除 | 不适用 |
欧洲股票和衍生品显示价值数据组(European Equities and Derivatives Display Value Bundle) 8 | 基础12.50欧元 活跃账户免除8 |
不适用 |
Cboe欧洲股票委托单册深度(二级)【Cboe EU Equities Depth of Book (L2)】2, 6 | 费用免除 | 77.50英镑 |
Cboe欧洲股票委托单册顶端(一级)【Cboe EU Equities Top of Book (L1)】 | 费用免除 | 34.50英镑 |
Turquoise ECN一级(Turquoise ECNs Level 1) | 7.00英镑 | 10.50英镑 |
Turquoise ECN二级(Turquoise ECNs Level 2) | 13.00英镑 | 18.50英镑 |
Aquis交易所委托单册顶端(一级)【Aquis Exchange Top of Book (L1)】 | 费用免除 | 57.00英镑 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
泛欧交易所全部指数实时数据(Euronext All Indices Real-Time Data) | 包含在泛欧交易所数据组委托单册顶端(一级)委托单册深度(二级)中 | 23.50欧元 |
泛欧交易所现金委托单册顶端(一级)【Euronext Cash Top of Book (L1)】 | 与泛欧交易所数据组 – 委托单册顶端(一级)【股票委托单册深度(二级) – 股票衍生品委托单册顶端(一级)】相同 | 84.50欧元 |
泛欧交易所现金委托单册深度(二级)【Euronext Cash Depth of Book (L2)】 | 与泛欧交易所数据组 – 委托单册顶端(一级)【股票委托单册深度(二级) – 股票衍生品委托单册深度(二级)】相同 | 120.00欧元 |
泛欧交易所商品衍生品委托单册深度(二级)【Euronext Commodity Derivatives Depth of Book (L2)】 | 19.50欧元 | 19.50欧元 |
泛欧交易所货币衍生品委托单册深度(二级)【Euronext Currency Derivatives Depth of Book (L2)】 | 3.00欧元 | 3.00欧元 |
泛欧交易所数据组 - 一级(股票委托单册深度(二级) - 股票衍生品委托单册顶端(一级)) | 3.00欧元 | 不适用 |
泛欧交易所数据组 - 二级(股票委托单册深度(二级) - 股票与指数衍生品委托单册深度(二级)) | 43.50欧元 | 与泛欧交易所现金市场委托单册深度(二级)加泛欧交易所股票与指数衍生品委托单册深度(二级)相同 |
泛欧交易所股票与指数衍生品 - 委托单册深度(二级)【Euronext Equity and Index Derivatives - Depth of Book (L2)】 | 43.50欧元 | 43.50欧元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
维也纳证券交易所指数 | 与维也纳证券交易所一级 + 指数数据相同 | 15.00欧元 |
维也纳证券交易所现金市场委托单册顶端(一级)【Vienna Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1)】 | 与维也纳证券交易所一级 + 指数数据相同 | 41.50欧元 |
维也纳证券交易所现金市场 - 委托单册深度(二级)【Vienna Stock Exchange Cash Market - Depth of Book (L2)】 | 维也纳证券交易所二级 + 指数数据相同 | 54.00欧元 |
维也纳证券交易所 - 委托单册顶端(一级) + 指数【Vienna Stock Exchange - Top of Book (L1) + Indices】 | 5.00欧元 | 与维也纳股票交易所一级加维也纳股票交易所指数数据相同 |
维也纳证券交易所 - 委托单册深度(二级) + 指数【Vienna Stock Exchange - Depth of Book (L2) + Indices】 | 9.00欧元 | 与维也纳股票交易所二级加维也纳股票交易所指数数据相同 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
波罗的海股票委托单册顶端(一级)【Baltic Equity Top of Book (L1)】 | 1.25欧元 | 20.50欧元 |
波罗的海股票委托单册深度(二级)【Baltic Equity Depth of Book (L2)】 | 2.50欧元 | 34.00欧元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
布拉格股票交易所现金市场委托单册顶端(一级)【Prague Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1)】 | 5.00欧元 | 19.00欧元 |
布拉格股票交易所现金市场委托单册深度(二级)【Prague Stock Exchange Cash Market Depth of Book (L2)】 | 12.00欧元 | 31.00欧元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
德国证券交易所指数 | 1.25欧元 | 12.50欧元 |
德国证券交易所ETF | 费用免除 | 5.50欧元 |
欧洲期货交易所零售欧洲(Eurex Retail Europe) | 2.00欧元 | 不适用 |
欧洲期货交易所核心委托单册顶端(一级)【Eurex Core Top of Book (L1) 】3 | 8.75欧元 | 不适用 |
欧洲期货交易所核心委托单册深度(二级)【Eurex Core Depth of Book (L2) 】4 | 13.00欧元 | 64.00欧元 |
现货市场德国(法兰克福/Xetra)委托单册顶端(一级)【Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1)】 | 16.25欧元 | 77.00欧元 |
现货市场德国(法兰克福/Xetra)委托单册深度(二级)【Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) 】(1) | 21.75欧元 | 93.00欧元 |
STOXX©指数数据实时(STOXX© Index Data Real-Time) | 3.00欧元 | 18.00欧元 |
斯图加特交易所包括欧洲权证交易所板块(SWB) | 6.50欧元 | 10.00欧元 |
STOXX DAX波动率指数(STOXX DAX Volatility Index) | 5.50欧元 | 5.50欧元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
布达佩斯证券交易所(二级)【Budapest Stock Exchange (L2)】 | 2.50欧元 | 29.00欧元7 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
特拉维夫证券交易所(一级)【Tel Aviv Stock Exchange (L1) 】 - 居住在以色列的客户 | 5.00以色列谢克尔 | 206.50以色列谢克尔 |
特拉维夫证券交易所(一级)【Tel Aviv Stock Exchange (L1)】 - 居住在以色列以外的客户 | 2.50美元 | 52.00美元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
意大利证券交易所(BVME股票/SEDEX/IDEM衍生品)委托单册顶端(一级)【Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Top of Book (L1)】 | 4.00欧元 | 18.50欧元 |
意大利证券交易所(BVME股票/SEDEX/IDEM衍生品)委托单册深度(二级)【Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Depth of Book (L2)】 | 17.00欧元 | 59.50欧元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
北欧衍生品委托单册顶端(一级)【Nordic Derivatives Top of Book (L1)】 6 | 4.00欧元 | 委托单册顶端(一级)数据对专业订阅用户不可用 |
北欧衍生品委托单册深度(二级)【Nordic Derivatives Depth of Book (L2)】 6 | 6.00欧元 | 38.50欧元 |
北欧股票委托单册顶端(一级)【Nordic Equity Top of Book (L1)】 6 | 2.00欧元 | 38.50欧元 |
北欧股票委托单册深度(二级)【Nordic Equity Depth of Book (L2)】 6 | 6.00欧元 | 71.50欧元 |
奥斯陆证券交易所委托单册深度(二级)【Oslo Bors Depth of Book (L2)】 | 不适用 | 37.50欧元 |
Turquoise衍生品(北欧)【Turquoise Derivatives (Nordic)】 | 5.00挪威克朗 | 5.00挪威克朗 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
华沙股票交易所(一级)【Warsaw Stock Exchange (L1)】 | 11.00波兰兹罗提 | 不适用 |
华沙股票交易所(二级)【Warsaw Stock Exchange (L2)】 | 95.00波兰兹罗提 | 230.00波兰兹罗提 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
莫斯科交易所专业 | 11.00美元 | 91.00美元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
马德里证券交易所委托单册顶端增强版(一级)【Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1)】 | 7.00欧元 | 37.00欧元 |
马德里证券交易所委托单册深度(二级)【Bolsa de Madrid Depth of Book (L2)】 | 18.00欧元 | 63.50欧元 |
IBEX指数及LATIBEX指数(IBEX and LATIBEX Indices) | 11.00欧元 | 11.00欧元 |
BME(MEFF)委托单册顶端(一级)【BME (MEFF) Top of Book (L1)】 | 3.75欧元 | 18.00欧元 |
BME(MEFF)委托单册深度(二级)【BME (MEFF) Depth of Book (L2)】 | 6.00欧元 | 28.00欧元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
SIX机构性产品基本准入(SIX Structured Basic Access) | 6.50瑞士法郎 | 15.50瑞士法郎 |
SIX机构性产品高级准入(SIX Structured Advanced Access) | 8.75瑞士法郎 | 22.50瑞士法郎 |
SIX瑞士交易所委托单册顶端(一级)(SIX Swiss Exchange Top of Book (L1)) | 不适用 | 33.00瑞士法郎 |
SIX瑞士交易所指数(SIX Swiss Exchange Indices) | 7.00瑞士法郎 | 7.00瑞士法郎 |
SIX瑞士交易所深度委托单册(二级)【SIX Swiss Exchange Depth of Book (L2)】 | 13.50瑞士法郎 | 105.00瑞士法郎 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
洲际交易所期货欧盟- 商品(IPE)5 | 139.50美元 | 139.50美元 |
洲际交易所期货欧盟– 金融产品(LIFFE)5 | 122.00美元 | 122.00美元 |
伦敦金属交易所(二级)【London Metal Exchange (L2)】 | 61.00美元 | 61.00美元 |
伦敦证券交易所国际委托单册顶端(一级)【LSE International Top of Book (L1)】 | 4.25英镑 | 31.00英镑 |
伦敦证券交易所国际委托单册深度(二级)【LSE International Depth of Book (L2)】 | 6.00英镑 | 不适用 |
伦敦证券交易所英国委托单册顶端(一级)【LSE UK Top of Book (L1)】 | 5.00英镑 | 55.00英镑 |
伦敦证券交易所英国深度委托单册(二级)【LSE UK Depth of Book (L2)】 | 7.00英镑 | 不适用 |
不适用 |
注:
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
澳大利亚证券交易所全部委托单册深度(二级)【ASX Total Depth of Book (L2)】 | 25.00澳元 | 132.00澳元 |
Cboe澳大利亚委托单册顶端(L1)2,12 | 11.00美元 | 61.50美元 |
ASX24商品与期货委托单册深度(二级)【ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2)】 | 21.50澳元 | 132.00澳元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
上海证券交易所5秒钟快照(经港交所)3, 8 | 1.00美元 | 1.00美元 |
上海证券交易所5秒钟快照(经港交所)替代显示3, 8 | 5.00美元 | 5.00美元 |
上海证券交易所委托单册顶端(一级)(非中国大陆居民)4, 6 | 26.5美元 | 30.00美元 |
上海证券交易所替代显示委托单册顶端(一级)4 | 20.00美元 | 不适用 |
上海证券交易所委托单册深度(二级)(非中国大陆居民)5, 6 | 35.00美元 | 35.00美元 |
上海证券交易所一级与二级(中国大陆居民)5, 7 | 5.00美元 | 5.00美元 |
深圳证券交易所3秒快照(通过港交所)3, 8 | 1.00美元 | 1.00美元 |
深圳证券交易所3秒快照(通过港交所)替代显示4 | 5.00美元 | 5.00美元 |
深圳证券交易所委托单册顶端(一级)(非中国大陆居民)4, 6 | 26.00美元 | 26.00美元 |
深圳证券交易所替代显示委托单册顶端(一级)4 | 30.00美元 | 不适用 |
深圳证券交易所(中国大陆居民)5, 7 | 5.50美元 | 5.50美元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
恒生指数 | 21.50港币 | 21.50港币 |
香港衍生品(期货和期权)委托单册顶端(一级)11 | 27.00港币 | 27.00港币 |
香港衍生品(期货和期权)委托单册深度(二级)11 | 100.00港币 | 100.00港币 |
香港证券交易所(股票、权证和债券)委托单册顶端(一级) | 130.00港币 | 130.00港币 |
香港证券交易所(股票、权证和债券)委托单册深度(二级) | 225.00港币 | 225.00港币 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
印度国家证券交易所资本市场细分,委托单册顶端(一级)10 | 费用免除 | 费用免除 |
印度国家证券交易所资本市场细分,委托单册深度(二级)10 | 费用免除 | 费用免除 |
印度国家证券交易所期货和期权细分,委托单册顶端(一级)10 | 费用免除 | 费用免除 |
印度国家证券交易所期货和期权细分,委托单册深度(二级)10 | 费用免除 | 费用免除 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
Cboe日本委托单册顶端(Cboe Japan Top of Book)(仅适用于日本居民) | 费用免除 | 1070.00日元 |
Cboe日本委托单册顶端(Cboe Japan Top of Book)(仅适用于非日本居民) | 0.60美元 | 16.50美元 |
Japannext交易所委托单册顶端(一级)【Japannext Top of Book (L1)】 | 不适用 | 330.00日元 |
Japannext交易所委托单册深度(二级)【Japannext Depth of Book (L2)】 | 100.00日元 | 1650.00日元 |
大阪证券交易所委托单册顶端(一级)【Osaka Exchange Top of Book (L1) 】1 | 200.00日元 | 1500.00日元 |
大阪证券交易所委托单册深度(二级)【Osaka Exchange Depth of Book (L2) 】1 | 400.00日元 | 2200.00日元 |
东京证券交易所委托单册顶端(一级)【Tokyo Stock Exchange Top of Book (L1)】 | 300.00日元 | 3000.00日元 |
东京证券交易所委托单册深度(二级)【Tokyo Stock Exchange Depth of Book (L2)】 | 380.00日元 | 3600.00日元 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
新加坡交易所(SGX) – 衍生品委托单册顶端(一级)【Singapore Exchange (SGX) – Derivatives Top of Book (L1)】 | 2.00新加坡元 | 2.00新加坡元 |
新加坡交易所(SGX) – 股票委托单册顶端(一级)【Singapore Exchange (SGX) – Stocks Top of Book (L1)】 | 13.00新加坡元9 | 13.00新加坡元9 |
不适用 |
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
台湾股票交易所(TWSE) - 委托单册顶端(一级)【Top of Book (L1)】 | 1.00美元 | 1.00美元 |
不适用 |
注:
地区/交易所 | 非专业费用/每月 | 专业费用/每月 |
---|---|---|
约翰内斯堡证券交易所 | 14.00美元 | 54.00美元 |
不适用 |
注:
为接收实时市场数据,客户首先必须订阅数据。一开始所有客户一次能收取100行实时市场数据(可在TWS上显示,或通过API显示),且始终能收到至少100行数据。首月交易结束后,市场数据的数量将取以下数值中的较大值:
深度数据份额
同一时间可显示的TWS深度在册窗口(包括在册交易者、市场深度和集成股票窗口)的数量可根据每100个市场数据行占用一个窗口的方法来计算:窗口的数量最少为3个,最多为60个。例如,一个默认拥有100行市场数据的客户能够同时打开三个深度在册窗口。客户可打开同一个产品代码的多个深度在册窗口,这不影响市场数据限制。继续以之前的例子来说,当该客户在在册交易者、市场深度和集成股票窗口打开产品代码IBKR时,其仍可查看两个其它产品代码的深度数据。根据佣金、资产净值或其他条件,一个拥有允许最低500行市场数据的客户将能够同时查看5个产品代码的深度数据。注意,如果您账户可用的数据行数发生变化时,窗口数量每月也可能发生变化。
快照功能可允许用户请求某只单一股票的非实时更新市场数据报价。快照报价不会自动更新。它们是实时更新报价的替代选择,计价单位为单条报价请求,而非每月固定费用。美国挂牌股票每条请求为0.01美元,所有其它产品每条请求为0.03美元。当快照请求的费用达到实时更新报价服务的费用时,客户的费用将不再增加。
快照费用封顶示例:
报价网络 | 每条快照报价的价格2 | 订阅用户状态 | 快照费用封顶 | 激活的实时更新数据 |
